產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質分析儀
在線式水質檢測儀
Q46/76 在線式濁度分析儀(美國ATI)

產(chǎn)品簡介:Q46/76在線式濁度分析儀(美國ATI)
產(chǎn)品型號:Q46/76
更新時間:2025-08-21
廠商性質:代理商
訪問量:797
服務熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類

| 產(chǎn)品名稱 | 濁度分析儀 |
| 規(guī)格型號 | Q46/76 |
| 檢測原理 | 紅外90度散射 |
| 技術參數(shù) | |
| 測量范圍 | 0~4/40/400NTU或 40/4000NTU |
| 精 度 | ±0.02NTU |
| 傳感器材質類型 | Delrin體,聚丙烯光學窗口 |
| 響應時間 | T95﹤10S |
| 采樣水流速 | 0~7MPa |
| 采樣入水口& 出水口尺寸 | 1/4〞& 1/2〞FNPT |
| 4-20mA輸出 | √ |
| 繼電器輸出 | √ |
| 信號電纜 | 二線制 |
| 防護等級 | NEMA4X (相當于IP66) |
| 4位液晶顯示 | √ |
| 電 源 | 100-240VAC;12-24VDC |
| 傳感器安裝方式 | 流通或浸入式 |
| 控制器安裝方式 | 墻掛或盤裝 |
| 產(chǎn)品特性 | |
| 傳感器工作溫度 | 0~50℃ |
| 工作環(huán)境 | -20~+60℃ 0~95%無冷凝 |
| 采樣泵 | 可選擇自清洗式 |
| 備注 | 0~50℃ |

聯(lián)系電話:
掃碼關注我們